| Führerscheinfreie Leichtkraftfahrzeuge, Anhänger, Cabrioverdecke, Gebrauchtwagen | |
![]() |
Ing. Haas Maximilian 1230 Wien, Oberlaaer Strasse 355 Tel. +43 1 6167419; Fax: +43 1 6167419 20 office@ing-haas.net |
Fahrzeugtransporter Boro MINIBAGGER
![]() |
Laderaum: 255 x 155 x 20cm
| Technische Daten: | K-2527/15 | K-2535/15 |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1400-2700 | 2700-3500 |
| Zulässige Ladekapazität in kg | 800-2100 | 2080-2880 |
| Maße des Laderaums in cm | 255x155x20 | 255x155x20 |
| Gesamtmaß | 400x207x253 | 400x207x253 |
| Anzahl der Achsen | 2 | 2 |
| Achsen gebremst | 2 | 2 |
| Räder | 185/14" | 185/14" |
| Aktionspreis | 3.194,- | 4.110,- |
| Typisierungskosten | 84,- | 84,- |
Laderaum: 305 x 155 x 20cm
| Technische Daten: | K-3027/15 | K-3035/15 |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1400-2700 | 2700-3500 |
| Zulässige Ladekapazität in kg | 750-2050 | 2030-2830 |
| Maße des Laderaums in cm | 305x155x20 | 305x155x20 |
| Gesamtmaß | 450x207x253 | 450x207x253 |
| Anzahl der Achsen | 2 | 2 |
| Achsen gebremst | 2 | 2 |
| Räder | 185/14" | 185/14" |
| Aktionspreis | 3.289,- | 4.199,- |
| Typisierungskosten | 84,- | 84,- |
Laderaum: 355 x 183 x 20cm
| Technische Daten: | K-3527/18 | K-3535/18 |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1400-2700 | 2700-3500 |
| Zulässige Ladekapazität in kg | 620-1920 | 1900-2700 |
| Maße des Laderaums in cm | 355x183x20 | 355x183x20 |
| Gesamtmaß | 525x242x253 | 525x242x253 |
| Anzahl der Achsen | 2 | 2 |
| Achsen gebremst | 2 | 2 |
| Räder | 185/14" | 185/14" |
| Aktionspreis | 3.425,- | 4.340,- |
| Typisierungskosten | 84,- | 84,- |
Laderaum: 400 x 190 x 20cm
| Technische Daten: | K-4027/19 | K-4035/19 |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1400-2700 | 2700-3500 |
| Zulässige Ladekapazität in kg | 1820 | 2600 |
| Maße des Laderaums in cm | 400x190x20 | 400x190x20 |
| Gesamtmaß | 575x252x253 | 575x252x253 |
| Anzahl der Achsen | 2 | 2 |
| Achsen gebremst | 2 | 2 |
| Räder | 185/14" | 185/14" |
| Aktionspreis | 3.620,- | 4.520,- |
| Typisierungskosten | 84,- | 84,- |
| Ausrüstung | Standard | Optional |
| Stützrad | + | - |
| Ersatzrad | + | - |
| Ersatzradhalter | + | - |
| Schleppwinde | + | - |
| Ladeschienen | + | - |
| Radkeile | + | - |
| Boden aus Furnierholz | + | - |
| Werkzeugkasten | - | 75,- |
| 24V Elektroinstallation | - | auf Anfrage |
| Zugöse | - | 129,- |
| Breitere Ladeschienen | - | auf Anfrage |
| Diodenbeleuchtung | - | 360,- |
| AL-KO Schleppwinde | - | 149,- |
| Stützen | - | 195,- |
| Stoßdämpfer | - | 130,- |
Preisangaben in EUR inkl. 20% MwSt. Änderungen u. Irrtum vorbehalten.