| Führerscheinfreie Leichtkraftfahrzeuge, Anhänger, Cabrioverdecke, Gebrauchtwagen | |
![]() |
Ing. Haas Maximilian 1230 Wien, Oberlaaer Strasse 355 Tel. +43 1 6167419; Fax: +43 1 6167419 20 office@ing-haas.net |
Kastenanhänger Boro MAJSTER
![]() |
| Technische Daten: | MAJSTER 7520U | MAJSTER 7525U |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 450-750 | 450-750 |
| Zulässige Ladekapazität in kg | 270-570 | 250-550 |
| Maße des Laderaums in cm | 205x125x44 | 245x125x44 |
| Gesamtmaß | 325x170x100 | 365x170x100 |
| Anzahl der Achsen | 1 | 1 / 2 |
| Achsen gebremst (option) | 0 | 0 |
| Räder | 165/13" | 165/13" |
| Aktionspreis | 750,- | 820,- |
| Typisierungskosten | 75,- | 75,- |
Ausführung mit 2 Achsen:
| Aktionspreis | - | 1.025,- |
| Typisierungskosten | - | 75,- |
| Ausrüstung | Standard | Optional |
| Stützrad | - | 29,- |
| Ersatzrad | - | 69,- |
| Ersatzradhalter | - | 29,- |
| Bordwandaufsatz m. Plane 130cm (7520U) | - | 209,- |
| Bordwandaufsatz m. Plane 130cm (7525U) | - | 239,- |
| Reeling | + | - |
| Bodenplatte aus Furnierholz | + | - |
| Stoßdämpfer | - | 130,- |
| Radlkeile | - | 39,- |
Preisangaben in EUR inkl. 20% MwSt. Änderungen u. Irrtum vorbehalten.