| Führerscheinfreie Leichtkraftfahrzeuge, Anhänger, Cabrioverdecke, Gebrauchtwagen | |
![]() |
Ing. Haas Maximilian 1230 Wien, Oberlaaer Strasse 355 Tel. +43 1 6167419; Fax: +43 1 6167419 20 office@ing-haas.net |
Anhängervermietung ab EUR 30,-/Tag.
Info & Reservierung - Tel. 01 / 616 74 19
[ Autotransporter ]
| Modell | Achsen | Nutzlast | Aktionspreis | Details |
| Cresci PA10 | 1 | 750kg | 2.190,00 | ![]() |
| Cresci PA14 | 1 | 1.050kg | 2.628,00 | ![]() |
| Cresci PA20 / 2000 | 2 | 1.540kg | 3.072,00 | ![]() |
| Cresci PA20 / 2500 | 2 | 2.000kg | 3.372,00 | ![]() |
| Cresci PAF 25 | 2 | 1.680kg | 9.921,00 | ![]() |
| Cresci PAF 25L | 2 | 1.600kg | 10.818,00 | ![]() |
| Boro ADAM | 2 | bis 2.830kg | ab 2.800,00 | ![]() |
| Boro ATLAS | 2 | bis 2.800kg | ab 3.100,00 | ![]() |
| Boro INDIANA | 2 / 3 | bis 2.600kg | ab 5.250,00 | ![]() |
| Boro MINIBAGGER | 2 | bis 2.880kg | ab 3.194,00 | ![]() |
| Boro MULTIMAX (Drehschemmel) | 3 | bis 2.400kg | ab 7.520,00 | ![]() |
| Boro MULTIMAX II (Drehschemmel) | 3 | bis 2.300kg | 7.980,00 | ![]() |
| Boro JUPITER | 2 | bis 2.830kg | ab 2.800,00 | ![]() |
| Boro WENUS | 2 | bis 2.130kg | ab 3.645,00 | ![]() |
| Alle Angaben ohne Gewähr, Preise in EUR inklusive 20% MWSt. | ||||
[ Motorradanhänger ]
| Modell | Achsen | Nutzlast | Aktionspreis | Details |
| Cresci TM1 | 1 | 300kg | 849,00 | ![]() |
| Cresci TM4 | 1 | 310kg | 999,00 | ![]() |
| Cresci TM6 | 1 | 460kg | 1.248,00 | ![]() |
| Cresci PT4 SF | 1 | 430kg | 1.140,00 | ![]() |
| Cresci PT4 CF | 1 | 400kg | 1.380,00 | ![]() |
| Cresci PT6 | 1 | 410kg | 1.848,00 | ![]() |
| Cresci PT7 | 1 | 720kg | 1.497,00 | ![]() |
| Cresci 650F | 1 | 330kg | 3.948,00 | ![]() |
| Cresci PA10 | 1 | 750kg | 2.190,00 | ![]() |
| Alle Angaben ohne Gewähr, Preise in EUR inklusive 20% MWSt. | ||||
[ Kastenanhänger ]
| Modell | Achsen | Nutzlast | Aktionspreis | Details |
| Boro ATLAS | 2 | bis 2.800kg | ab 3.100,00 | ![]() |
| Boro BORK | 1 / 2 | bis 570kg | ab 675,00 | ![]() |
| Boro BOSS | 2 / 3 | bis 2.650kg | ab 3.490,00 | ![]() |
| Boro MAJSTER | 1 / 2 | bis 570kg | ab 750,00 | ![]() |
| Boro MAJSTER II | 2 | bis 500kg | 1.349,00 | ![]() |
[ Bootsanhänger ]
| Modell | Achsen | Nutzlast | Aktionspreis | Details |
| Cresci N4SF-R | 1 | 240kg | 1.050,00 | ![]() |
| Cresci N4B-R | 1 | 255kg | 1.389,00 | ![]() |
| Cresci N6 MA-R | 1 | 450kg | 1.218,00 | ![]() |
| Cresci N650B SR-R | 1 | 45kg | 1.539,00 | ![]() |
| Cresci N650B -R | 1 | 410kg | 1.710,00 | ![]() |
| Cresci N750B -R | 1 | 425kg | 2.268,00 | ![]() |
| Cresci N1000B -R | 1 | 675kg | 2.268,00 | ![]() |
| Cresci N1300BC -R | 1 | 885kg | 2.919,00 | ![]() |
| Cresci N1500BC -R | 1 | 1.085kg | 2.919,00 | ![]() |
| Cresci N1800 -R | 1 | 1.255kg | 3.519,00 | ![]() |
| Cresci N2300 -R | 2 | 1.735kg | 3.780,00 | ![]() |
| Cresci N2500 -R | 2 | 1.875kg | 3.918,00 | ![]() |
| Cresci N3500 -R | 3 | 2.510kg | 8.790,00 | ![]() |
| Cresci N25 -R | 2 | 1.925kg | 4.230,00 | ![]() |
| Cresci N35 -R | 2 | 2.785kg | 5.496,00 | ![]() |
| Alle Angaben ohne Gewähr, Preise in EUR inklusive 20% MWSt. | ||||